Swyddogaeth Ddeuol: Galluoedd Gwresogi ac Oeri.
Capasiti Gwresogi: 45kW.
Technoleg Cywasgu Uwch: Cywasgydd EVI cylchdro gwrthdroydd DC
Ystod Tymheredd Gweithredu Eang: Gwresogi -30℃ i 28℃, Oeri 15℃ i 50℃
Gwydnwch Hinsawdd Oer: Gweithrediad sefydlog mewn amgylchedd -30 ℃.
Rheolyddion Clyfar: Wi-Fi wedi'i alluogi gydag ap ar gyfer rheolaeth o bell gyfleus.
Amddiffyniad Rhewi Gwell: Yn cynnwys 8 haen o ddyluniad gwrthrewi.
Gweithrediad Foltedd Eang: Ystod weithredu foltedd hynod eang o 285V i 460V.
Gweithrediad Tawel: Wedi'i gynllunio ar gyfer lefelau sŵn isel.
Technoleg Dadrewi Clyfar: Gweithrediad di-rew.
Eco-gyfeillgar: Yn defnyddio oergell R32.
Uchafswm tymheredd allfa dŵr gwresogi: 55℃.
Isafswm tymheredd allfa dŵr oeri: 5℃.
Ystod Gweithredu Foltedd Eang
Ystod Weithredu Tymheredd Amgylchynol Ehangach:
Gwresogi -30℃ i 28℃; Oeri 15℃ i 50℃.
Uchafswm tymheredd allfa dŵr gwresogi: 55℃. Isafswm tymheredd allfa dŵr oeri: 5℃.
| Enw | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Cyflenwad Pŵer | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Cyfradd Sioc Trydanol Gwrth-Drydanol | Dosbarth I | |
| Sgôr Amddiffyn Mewnlif | IPX4 | |
| Amod 1 | Capasiti Gwresogi Graddedig | 17200W ~ 45000W |
| Math o Uned | ||
| Amod 2 | Capasiti Gwresogi Graddedig | 33000W |
| Mewnbwn Pŵer Gwresogi Graddedig | 11500W | |
| COP Gwresogi | 2.87 | |
| Amod 4 | Capasiti Gwresogi Tymheredd Isel | 27700W |
| Mewnbwn Pŵer Gwresogi Amgylchynol Isel | 10950W | |
| COP Amgylchynol Isel | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Math o Uned | ||
| Amod 2 | Capasiti Gwresogi Graddedig | 33000W |
| Mewnbwn Pŵer Gwresogi Graddedig | 12530W | |
| COP Gwresogi | 2.63 | |
| Amod 4 | Capasiti Gwresogi Tymheredd Isel | 27700W |
| Mewnbwn Pŵer Gwresogi Amgylchynol Isel | 11930W | |
| COP Amgylchynol Isel | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Math o Uned | ||
| Amod 2 | Capasiti Gwresogi Graddedig | 33000W |
| Mewnbwn Pŵer Gwresogi Graddedig | 14270W | |
| COP Gwresogi | 2.31 | |
| Amod 4 | Capasiti Gwresogi Tymheredd Isel | 27700W |
| Mewnbwn Pŵer Gwresogi Amgylchynol Isel | 13520W | |
| COP Amgylchynol Isel | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Llif Dŵr Graddiedig | 6.36m³/awr | |
| Amod 3 | Capasiti Oeri Graddedig | 37000W |
| Mewnbwn Pŵer | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Mewnbwn Pŵer Uchaf | 18700W | |
| Cerrynt Rhedeg Uchaf | 32A | |
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr | 36kpa | |
| Pwysedd Uchaf ar yr Ochr Pwysedd Uchel/Isel | 4.3/4.3Mpa | |
| Pwysedd Rhyddhau/Sugno a Ganiateir | 4.3/1.2Mpa | |
| Pwysedd Uchaf ar Anweddydd | 4.3Mpa | |
| Cysylltiad Pibell Dŵr | ||
| Sŵn | 60.5dB(A) | |
| Oergell/Gwefr | R32/6.5kg | |
| Dimensiwn (HxLxU)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Pwysau Net | 307kg | |
Cyflwr 1: Tymheredd Aer Awyr Agored: DB 7°C / WB 6°C, Tymheredd Dŵr Allfa 45℃
Cyflwr 2: Tymheredd Aer Awyr Agored: DB -12°C / WB -13.5°C
Cyflwr 3: Tymheredd Aer Awyr Agored: DB 35°C /-, Tymheredd Dŵr Allfa 7℃
Cyflwr 4: Tymheredd Aer Awyr Agored: DB -20°C /-