Swyddogaeth Ddeuol: Galluoedd Gwresogi ac Oeri.
Capasiti Gwresogi: 37–320 kW.
Tymheredd Dŵr Allfa Uchaf: Hyd at 55 ℃.
Gwydnwch Hinsawdd Oer: Gweithrediad dibynadwy o -30℃ i 43℃.
Gwydnwch Hinsawdd Oer: Gweithrediad sefydlog mewn amgylchedd -30 ℃.
Technoleg Dadrewi Clyfar: Gweithrediad di-rew.
Rheolyddion Clyfar: Wi-Fi wedi'i alluogi gydag ap ar gyfer rheolaeth o bell gyfleus.
Amddiffyniad Rhewi Gwell: Yn cynnwys 8 haen o ddyluniad gwrthrewi.
Oergell R410A sy'n Gyfeillgar i'r Amgylchedd: Gwyrdd ac effeithlon.
Pympiau gwres masnachol: Yr ateb popeth-mewn-un ar gyfer ysgolion, canolfannau siopa, a mwy.
Mae gan bympiau gwres masnachol ystod eang o gymwysiadau a gellir eu defnyddio mewn amrywiol adeiladau fel ffermydd dofednod a da byw, filas, fflatiau, ysbytai, ffatrïoedd, ysgolion, gwestai, archfarchnadoedd mawr, ac adeiladau swyddfa.
| Enw | / | DLRK-37ⅡBM/C1 | DLRK-65Ⅱ/C4 | DLRK-80Ⅱ/C4 | |
| Cyflenwad Pŵer | / | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Gwrth-B4:P25-Cyfradd Sioc Drydanol | / | Dosbarth I | Dosbarth I | Dosbarth I | |
| Sgôr Amddiffyn Mewnlif | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Amod 1 | Capasiti Gwresogi Graddedig | W | 37000/10700 | 70000/21150 | 80000/24600 |
| Amod 2 | Capasiti Gwresogi Graddedig | W | 25000 | 45100 | 50500 |
| Mewnbwn Pŵer Gwresogi Graddedig | W | 10000 | 17480 | 19400 | |
| COP | / | 2.5 | 2.58 | 2.6 | |
| Amod 3 | Capasiti Gwresogi Tymheredd Isel | W | 20800 | 38000 | 42000 |
| Mewnbwn Pŵer Gwresogi Amgylchynol Isel | W | 9400 | 17270 | 19100 | |
| IPLV (H) | G/G | 3.27 | 2.85 | 2.89 | |
| Amod 4 | Capasiti Oeri Graddedig | W | 33000 | 51500 | 55000 |
| Mewnbwn Pŵer | W | 11800 | 18900 | 19800 | |
| EER | / | 2.8 | 2.72 | 2.78 | |
| IPLV (C) | G/G | 4.02 | 3.05 | 3.05 | |
| Mewnbwn Pŵer Uchaf | W | 16800 | 30000 | 34000 | |
| Cerrynt Rhedeg Uchaf | A | 30 | 52 | 68 | |
| Llif Dŵr Graddiedig | m³/awr | 5.68 | 8.86 | 9.46 | |
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr | kPa | 40 | 40 | 40 | |
| Cysylltiad Pibell Dŵr | / | Edau Benywaidd DN40/1¼" | DN50/Fflan | DN50/Fflan | |
| Sŵn | dB(A) | 66 | 74 | 74 | |
| Oergell/Gwefr | / | R410A/6.3kg | R410A (6.3 × 2) kg | R410A /(8×2)kg | |
| Dimensiwn (H×L×U) | mm | 1200×430×1550 | 2000×1050×2020 | 2150×1050×2080 | |
| Pwysau Net | kg | 210 | 700 | 780 | |
Cyflwr 1: Tymheredd DB Awyr Agored 7 °C, Tymheredd dŵr allfa 45 °C
Cyflwr 2: Tymheredd DB Awyr Agored -12 °C / Tymheredd WB -13.5 °C, Tymheredd dŵr allfa 41 °C
Amod3: Tymheredd DB Awyr Agored. -20 °C, Tymheredd dŵr allfa. 41 °C
Cyflwr4: Tymheredd DB Amgylchynol 35 °C, Tymheredd dŵr allfa 7 °C
| Enw | DLRK-160Ⅱ/C6 | DLRK-170Ⅱ /C2 | DLRK-320Ⅱ /C4 | |
| Cyflenwad Pŵer | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Gwrth-B4:P25-Cyfradd Sioc Drydanol | Dosbarth I | Dosbarth I | Dosbarth I | |
| Sgôr Amddiffyn Mewnlif | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Amod 1 | Capasiti Gwresogi Graddedig | 154000/45620 | 170000/47000 | 310000/100000 |
| Amod 2 | Capasiti Gwresogi Graddedig | 99600 | 116000 | 200000 |
| Mewnbwn Pŵer Gwresogi Graddedig | 41150 | 43500 | 86500 | |
| COP | 2.42 | 2.67 | 2.49 | |
| Amod 3 | Capasiti Gwresogi Tymheredd Isel | 85000 | 98500 | 165000 |
| Mewnbwn Pŵer Gwresogi Amgylchynol Isel | 40860 | 43100 | 82500 | |
| IPLV (H) | 2.85 | 3.22 | 3.72 | |
| Amod 4 | Capasiti Oeri Graddedig | 130000 | 150000 | 235000 |
| Mewnbwn Pŵer | 47800 | 44000 | 90000 | |
| EER | 2.72 | 3.41 | 2.6 | |
| IPLV (C) | 3 | 3.69 | 2.9 | |
| Mewnbwn Pŵer Uchaf | 70000 | 70000 | 140000 | |
| Cerrynt Rhedeg Uchaf | 120 | 120 | 250 | |
| Llif Dŵr Graddiedig | 22.36 | 25.8 | 40.42 | |
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr | 60 | 60 | 80 | |
| Cysylltiad Pibell Dŵr | DN80/Fflan | DN80/Fflan | DN100/Fflan | |
| Sŵn | 78 | 70 | 78 | |
| Oergell/Gwefr | R410A/(14.5×2)kg | R410A/(14.5×2)kg | R410A/7.0kg | |
| Dimensiwn (H×L×U) | 2400×1150×2315 | 2400×1150×2315 | 3000×2200×2350 | |
| Pwysau Net | 1100 | 1100 | 2800 | |
Cyflwr 1: Tymheredd DB Awyr Agored 7 °C, Tymheredd dŵr allfa 45 °C
Cyflwr 2: Tymheredd DB Awyr Agored -12 °C / Tymheredd WB -13.5 °C, Tymheredd dŵr allfa 41 °C
Amod3: Tymheredd DB Awyr Agored. -20 °C, Tymheredd dŵr allfa. 41 °C
Cyflwr4: Tymheredd DB Amgylchynol 35 °C, Tymheredd dŵr allfa 7 °C