Swyddogaeth Ddeuol: Galluoedd Gwresogi ac Oeri.
Capasiti Gwresogi: 45–180 kW.
Tymheredd Dŵr Allfa Uchaf: Hyd at 55 ℃.
Gwydnwch Hinsawdd Oer: Gweithrediad dibynadwy o -30℃ i 43℃.
Perfformiad Tymheredd Eithafol: Gweithrediad sefydlog ar –30 °C
Technoleg Dadrewi Clyfar: Gweithrediad di-rew.
Rheolyddion Clyfar: Wi-Fi wedi'i alluogi gydag ap ar gyfer rheolaeth o bell gyfleus.
Amddiffyniad Rhewi Gwell: Yn cynnwys 8 haen o ddyluniad gwrthrewi.
Cymwysiadau Amlbwrpas: Gwestai, Ffatrïoedd, Ysgolion, Ysbytai, Archfarchnadoedd
Eco-gyfeillgar: Yn defnyddio oergell R32.
Pympiau gwres masnachol: Yr ateb popeth-mewn-un ar gyfer ysgolion, canolfannau siopa, a mwy.
Mae gan bympiau gwres masnachol ystod eang o gymwysiadau a gellir eu defnyddio mewn amrywiol adeiladau fel ffermydd dofednod a da byw, filas, fflatiau, ysbytai, ffatrïoedd, ysgolion, gwestai, archfarchnadoedd mawr, ac adeiladau swyddfa.
| Enw | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Cyflenwad Pŵer | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Gwrth-B4:P25-Cyfradd Sioc Drydanol | Dosbarth I | Dosbarth I | Dosbarth I | |
| Sgôr Amddiffyn Mewnlif | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Amod 1 | Capasiti Gwresogi Graddedig | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Amod 2 | Capasiti Gwresogi Graddedig | 30000 | 38500 | 45000 |
| Mewnbwn Pŵer Gwresogi Graddedig | 11200 | 15400 | 18000 | |
| COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Amod 3 | Capasiti Gwresogi Tymheredd Isel | 25000 | 31000 | 37000 |
| Mewnbwn Pŵer Gwresogi Amgylchynol Isel | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV (H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Amod 4 | Capasiti Oeri Graddedig | 35000 | 45000 | 52000 |
| Mewnbwn Pŵer | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV (C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Mewnbwn Pŵer Uchaf | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Cerrynt Rhedeg Uchaf | 32 | 38.5 | 46 | |
| Llif Dŵr Graddiedig | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr | 28 | 25 | 26 | |
| Cysylltiad Pibell Dŵr | Edau Benywaidd DN40/1½" | Edau Benywaidd DN50/2" | Edau Benywaidd DN50/2" | |
| Sŵn | 67 | 71 | 71 | |
| Oergell/Gwefr | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Dimensiwn (H×L×U) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Pwysau Net | 320 | 420 | 480 | |
Cyflwr 1: Tymheredd DB Awyr Agored 7 °C, Tymheredd dŵr allfa 45 °C
Cyflwr 2: Tymheredd DB Awyr Agored -12 °C / Tymheredd WB -13.5 °C, Tymheredd dŵr allfa 41 °C
Amod3: Tymheredd DB Awyr Agored. -20 °C, Tymheredd dŵr allfa. 41 °C
Cyflwr4: Tymheredd DB Amgylchynol 35 °C, Tymheredd dŵr allfa 7 °C
| Enw | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Cyflenwad Pŵer | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Gwrth-B4:P25-Cyfradd Sioc Drydanol | Dosbarth I | Dosbarth I | Dosbarth I | |
| Sgôr Amddiffyn Mewnlif | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Amod 1 | Capasiti Gwresogi Graddedig | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Amod 2 | Capasiti Gwresogi Graddedig | 58000 | 11000 | 120000 |
| Mewnbwn Pŵer Gwresogi Graddedig | 24000 | 40740 | 45300 | |
| COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Amod 3 | Capasiti Gwresogi Tymheredd Isel | 48000 | 90000 | 96000 |
| Mewnbwn Pŵer Gwresogi Amgylchynol Isel | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV (H) | 3.2 | / | / | |
| Amod 4 | Capasiti Oeri Graddedig | 65000 | 130000 | 135000 |
| Mewnbwn Pŵer | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV (C) | 4.2 | / | / | |
| Mewnbwn Pŵer Uchaf | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Cerrynt Rhedeg Uchaf | 65 | 130 | 130 | |
| Llif Dŵr Graddiedig | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr | 35 | 25 | 25 | |
| Cysylltiad Pibell Dŵr | Edau Benywaidd DN50/2" | Edau Gwrywaidd DN50/2.5" | Edau Gwrywaidd DN65/2.5" | |
| Sŵn | 72 | 70 | 72 | |
| Oergell/Gwefr | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Dimensiwn (H×L×U) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Pwysau Net | 510 | 1030 | 1040 | |
Cyflwr 1: Tymheredd DB Awyr Agored 7 °C, Tymheredd dŵr allfa 45 °C
Cyflwr 2: Tymheredd DB Awyr Agored -12 °C / Tymheredd WB -13.5 °C, Tymheredd dŵr allfa 41 °C
Amod3: Tymheredd DB Awyr Agored. -20 °C, Tymheredd dŵr allfa. 41 °C
Cyflwr4: Tymheredd DB Amgylchynol 35 °C, Tymheredd dŵr allfa 7 °C