1 | Swyddogaeth: gwresogi, oeri, a swyddogaethau dŵr poeth domestig |
2 | Foltedd: 220v-240v - gwrthdröydd - 1n neu 380v-420v - gwrthdröydd- 3n |
3 | Capasiti Gwresogi: 8kW-16kW |
4 | Gan ddefnyddio oergell werdd R32 |
5 | Sŵn isel iawn mor isel â 50 dB(A) |
6 | Arbed ynni hyd at 80% |
7 | Yn rhedeg yn sefydlog ar dymheredd amgylchynol -25°C |
8 | Cywasgydd gwrthdroi Panasonic mabwysiedig |
9 | Effeithlonrwydd Ynni Rhagorol: Yn cyflawni'r sgôr lefel ynni A+++ uchaf. |
10 | Rheolaeth Glyfar: Rheolwch eich pwmp gwres yn hawdd gyda rheolaeth glyfar Wi-Fi ac ap Tuya. |
Model: | WDLRK-8 I BM/A3 | WDLRK-10ⅠBM/A3 | WDLRK-12ⅠBM/A3 | WDLRK-14ⅠBM/A3 | WDLRK-16ⅠBM/A3 | |
Capasiti Gwresogi Graddedig | kW | 8.00 | 10.00 | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Mewnbwn Gwresogi Graddedig | kW | 1.80 | 2.22 | 2.64 | 3.04 | 3.41 |
Cerrynt Gwresogi Graddiedig | A | 7.82 | 9.66 | 11.46 | 13.23 | 14.82 |
COP | G/G | 4.44 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.70 |
Capasiti Oeri Graddedig | kW | 9.00 | 11.50 | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Mewnbwn Oeri Graddedig | kW | 2.40 | 3.09 | 4.00 | 4.62 | 5.07 |
Cerrynt Oeri Graddedig | A | 10.43 | 13.44 | 17.39 | 20.12 | 22.04 |
EER | G/G | 3.75 | 3.72 | 3.30 | 3.50 | 3.55 |
Cyflenwad Pŵer | V,Hz | 220-240V ~, 50HZ | 220-240V ~, 50HZ | 220-240V ~, 50HZ | 220-240V ~, 50HZ | 220-240V ~, 50HZ |
Mewnbwn Pŵer Graddedig | kW | 3.20 | 4.14 | 4.58 | 5.47 | 6.55 |
Cerrynt Graddedig | A | 14.65 | 18.94 | 20.96 | 25.04 | 29.00 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Pwysedd Uchafswm a Ganiateir | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Math o Oergell | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Tâl | kg | 1.70 | 1.70 | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Cyfwerth â Co2 | t | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.69 | 1.76 |
Gradd Gwrth-ddŵr | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Sioc Drydanol | / | Dosbarth I | Dosbarth I | Dosbarth I | Dosbarth I | Dosbarth I |
Lefel Pŵer Sain | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
Tymheredd Allfa Dŵr Uchaf. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Diamedr y Cysylltiad Dŵr | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Graddio Llif Dŵr | m³/awr | 1.38 | 1.72 | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Pwysedd Ochr Dŵr Isafswm/Uchafswm | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Dimensiynau Net (LxLxU) | mm | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Pwysau net | kg | 100 | 102 | 106 | 126 | 137 |
Amodau Prawf Graddio: Gwresogi: Tymheredd Amgylchynol (DB / WB): 7℃/6℃ Tymheredd Dŵr (Mewnfa / Allfa): 30℃/35℃. Oeri: Tymheredd Amgylchynol (DB / WB): 35℃/24℃. Tymheredd y Dŵr (Mewnfa / Allfa): 23℃ / 18℃. Yn ôl profion diogel. Y paramedrau uchod, os oes gwahaniaethau bach oherwydd gwelliannau technegol, cyfeiriwch atynt i fanylebau perthnasol y cynnyrch gwirioneddol er mwyn cywirdeb. |
Model: | WDLRK-12ⅡBM/A3 | WDLRK-14ⅡBM/A3 | WDLRK-16ⅡBM/A3 | |
Capasiti Gwresogi Graddedig | kW | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Mewnbwn Gwresogi Graddedig | kW | 2.58 | 3.13 | 3.44 |
Cerrynt Gwresogi Graddiedig | A | 3.72 | 4.75 | 5.22 |
COP | G/G | 4.50 | 4.47 | 4.65 |
Capasiti Oeri Graddedig | kW | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Mewnbwn Oeri Graddedig | kW | 3.64 | 4.72 | 5.11 |
Cerrynt Oeri Graddedig | A | 5.24 | 7.17 | 7.77 |
EER | G/G | 3.63 | 3.43 | 3.52 |
Cyflenwad Pŵer | V,Hz | 380-415V, 3N~, 50Hz | 380-415V, 3N~, 50Hz | 380-415V, 3N~, 50Hz |
Mewnbwn Pŵer Graddedig | kW | 4.67 | 5.63 | 7.20 |
Cerrynt Graddedig | A | 7.10 | 9.01 | 11.25 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Pwysedd Uchafswm a Ganiateir | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Math o Oergell | / | R32 | R32 | R32 |
Tâl | kg | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 |
Cyfwerth â Co2 | t | 1.69 | 1.69 | 1.76 |
Gradd Gwrth-ddŵr | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Sioc Drydanol | / | Dosbarth I | Dosbarth I | Dosbarth I |
Lefel Pŵer Sain | dB(A) | 55 | 62 | 62 |
Tymheredd Allfa Dŵr Uchaf. | ℃ | 60 | 60 | 60 |
Diamedr y Cysylltiad Dŵr | / | DN25 | DN25 | DN25 |
Graddio Llif Dŵr | m³/awr | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Pwysedd Ochr Dŵr Isafswm/Uchafswm | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Dimensiynau Net (LxLxU) | mm | 1370*500*935 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Pwysau net | kg | 120 | 147 | 154 |
Amodau Prawf Graddio: Gwresogi: Tymheredd Amgylchynol (DB / WB): 7℃/6℃ Tymheredd Dŵr (Mewnfa / Allfa): 30℃/35℃. Oeri: Tymheredd Amgylchynol (DB / WB): 35℃/24℃. Tymheredd y Dŵr (Mewnfa / Allfa): 23℃ / 18℃. Yn ôl profion diogel. Y paramedrau uchod, os oes gwahaniaethau bach oherwydd gwelliannau technegol, cyfeiriwch atynt i fanylebau perthnasol y cynnyrch gwirioneddol er mwyn cywirdeb. |