Swyddogaeth Ddeuol: Galluoedd Gwresogi ac Oeri.
Capasiti Gwresogi: 16–38 kW.
Technoleg Cywasgu Uwch: Cywasgydd EVI cylchdro gwrthdroydd DC
Ystod Tymheredd Gweithredu Eang: Gwresogi -30℃ i 28℃, Oeri 15℃ i 50℃
Gwydnwch Hinsawdd Oer: Gweithrediad sefydlog mewn amgylchedd -30 ℃.
Rheolyddion Clyfar: Wi-Fi wedi'i alluogi gydag ap ar gyfer rheolaeth o bell gyfleus.
Amddiffyniad Rhewi Gwell: Yn cynnwys 8 haen o ddyluniad gwrthrewi.
Gweithrediad Foltedd Eang: Ystod weithredu foltedd hynod eang o 285V i 460V.
Gweithrediad Tawel: Wedi'i gynllunio ar gyfer lefelau sŵn isel.
Technoleg Dadrewi Clyfar: Gweithrediad di-rew.
Eco-gyfeillgar: Yn defnyddio oergell R32.
Uchafswm tymheredd allfa dŵr gwresogi: 55℃.
Isafswm tymheredd allfa dŵr oeri: 5℃.
Ystod Gweithredu Foltedd Eang
Ystod Weithredu Tymheredd Amgylchynol Ehangach:
Gwresogi -30℃ i 28℃; Oeri 15℃ i 50℃.
Uchafswm tymheredd allfa dŵr gwresogi: 55℃. Isafswm tymheredd allfa dŵr oeri: 5℃.
Enw | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
Cyflenwad Pŵer | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
Cyfradd Sioc Trydanol Gwrth-Drydanol | Dosbarth I | Dosbarth I | Dosbarth I | Dosbarth I | |
Sgôr Amddiffyn Mewnlif | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Amod 1 | Capasiti Gwresogi Graddedig | 12500W ~ 28000W | 13000W ~ 31000W | 13500W ~ 33000W | 15000W ~ 38000W |
Math o Uned | Math o Wresogi Llawr(Tymheredd Dŵr Allfa 35 ℃) | ||||
Amod 2 | Capasiti Gwresogi Graddedig | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Mewnbwn Pŵer Gwresogi Graddedig | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
COP Gwresogi | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
Amod 4 | Capasiti Gwresogi Tymheredd Isel | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Mewnbwn Pŵer Gwresogi Amgylchynol Isel | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
COP Amgylchynol Isel | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
Math o Uned | Math o Uned Coil Ffan(Tymheredd Dŵr Allfa 41 ℃) | ||||
Amod 2 | Capasiti Gwresogi Graddedig | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Mewnbwn Pŵer Gwresogi Graddedig | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
COP Gwresogi | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
Amod 4 | Capasiti Gwresogi Tymheredd Isel | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Mewnbwn Pŵer Gwresogi Amgylchynol Isel | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
COP Amgylchynol Isel | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
Math o Uned | Math o Rheiddiadur(Tymheredd Dŵr Allfa 50 ℃) | ||||
Amod 2 | Capasiti Gwresogi Graddedig | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Mewnbwn Pŵer Gwresogi Graddedig | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
COP Gwresogi | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
Amod 4 | Capasiti Gwresogi Tymheredd Isel | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Mewnbwn Pŵer Gwresogi Amgylchynol Isel | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
COP Amgylchynol Isel | 1.93 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | |
HSPF | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |
Llif Dŵr Graddedig | 4.13m³/awr | 4.47m³/awr | 4.82m³/awr | 5.33m³/awr | |
Amod 3 | Capasiti Oeri Graddedig | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
Mewnbwn Pŵer | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
Mewnbwn Pŵer Uchaf | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
Cerrynt Rhedeg Uchaf | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
Gostyngiad Pwysedd Dŵr | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
Pwysedd Uchaf ar yr Ochr Pwysedd Uchel/Isel | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
Pwysedd Rhyddhau/Sugno a Ganiateir | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
Pwysedd Uchaf ar Anweddydd | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
Cysylltiad Pibell Dŵr | Edau Benywaidd DN32/1¼" | ||||
Sŵn | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
Oergell/Gwefr | R32/3.6kg | R32/4.0kg | R32/4.0kg | R32/4.8kg | |
Dimensiwn (HxLxU)(mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
Pwysau Net | 153kg | 162kg | 162kg | 182kg |
Cyflwr 1: Tymheredd Aer Awyr Agored: DB 7°C / WB 6°C, Tymheredd Dŵr Allfa 45℃
Cyflwr 2: Tymheredd Aer Awyr Agored: DB -12°C / WB -13.5°C
Cyflwr 3: Tymheredd Aer Awyr Agored: DB 35°C /-, Tymheredd Dŵr Allfa 7℃
Cyflwr 4: Tymheredd Aer Awyr Agored: DB -20°C /-